<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>Les drayes du Vercors - Latest Articles</title>
	<link>https://lesdrayesduvercors.fr/</link>
	<atom:link href="https://lesdrayesduvercors.fr/feeds/rss?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>site officiel Les drayes du Vercors</description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Actupro</copyright>
	<managingEditor>christian   actupro.fr</managingEditor>
	<webMaster>christian   actupro.fr</webMaster>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 20:37:48 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Les Drayes dans la presse régionale</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-225-les-drayes-dans-la-presse-regionale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-225-les-drayes-dans-la-presse-regionale</guid>
		<description> 2 articles parus dans le Dauphiné Libéré avant et après la course</description>
		<image><url>https://lesdrayesduvercors.fr//images/article/225/DL-annonce-drayes-2026.jpg</url></image>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:02:26 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-14-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/225</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/225</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A225</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classement réabicquet 2026- 12 km</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-224-classement-reabicquet-2026-12-km</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-224-classement-reabicquet-2026-12-km</guid>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 09:16:26 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-21-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/224</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/224</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A224</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classement les drayes 2026 - 55km</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-223-classement-les-drayes-2026-55km</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-223-classement-les-drayes-2026-55km</guid>
		<description> Épreuve reine des Drayes du Vercors, le trail des Drayes ouvre la journée le 20 juin 2026 et déroule 55 km pour 2 210 m de dénivelé positif sur les plus beaux sentiers du   Vercors, au départ de La Chapelle-en-Vercors. Pour cette 29e édition, Brice Pedeau remporte la course en 5h01'50 et Franziska Schneider s'impose chez les femmes (6h12'12).
  Consultez ci-dessous le classement complet des Drayes 55 km</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:34:26 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-21-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/223</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/223</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A223</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classement Vertaco 2026 - 34 km</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-222-classement-vertaco-2026-34-km</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-222-classement-vertaco-2026-34-km</guid>
		<description> Le 20 juin 2026,  pour la 29e édition, Jérôme Lassale signe le meilleur temps (3h25'28) tandis que Caroline Vandeschrick s'impose chez les féminines (3h46'38). Voici le classement complet de La  Vertaco par catégorie</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:44:02 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-21-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/222</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/222</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A222</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classement la lyrette 2026 - 22 km</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-221-classement-la-lyrette-2026-22-km</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-221-classement-la-lyrette-2026-22-km</guid>
		<description> Pour cette 29e édition (20 juin 2026), la victoire revient à Guillaume Courias (1h55'19) chez les hommes et à Manon Raynaud (2h16'58) chez les femmes. Découvrez le classement détaillé  de La Lyrette ci-dessous</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Résultats</category>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 12:35:57 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-21-resultats#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/221</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/221</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A221</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Consignes de sécurité</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-214-consignes-de-securite</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-214-consignes-de-securite</guid>
		<description> Trail sous forte chaleur</description>
		<image><url>https://lesdrayesduvercors.fr//images/article/214/consiignes-securite-trail-1.jpeg</url></image>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:22:38 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-14-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/214</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/214</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A214</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Notre démarche environnementale</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-181-notre-demarche-environnementale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-181-notre-demarche-environnementale</guid>
		<description> Le seul truc qu'on aime laisser derrière nous ce sont des traces de chaussures</description>
		<image><url>https://lesdrayesduvercors.fr//images/article/181/demarche-environnement.jpg</url></image>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:41:55 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-14-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/181</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/181</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A181</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Organisation du village</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-171-organisation-du-village</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-171-organisation-du-village</guid>
		<description> Route barrée, déviations, parkings et retrait des dossards. tout ce qu'il faut savoir pour le jour de la course</description>
		<image><url>https://lesdrayesduvercors.fr//images/article/171/Organisation_centre_village_Drayes.jpeg</url></image>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:52:54 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-14-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/171</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/171</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A171</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Bernard Allier</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-169-bernard-allier</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-169-bernard-allier</guid>
		<description> Président</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Trombinoscope</category>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:41:44 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-23-trombinoscope#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/169</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/169</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A169</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les parcours 2026</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-58-les</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-58-les</guid>
		<description> Préparez votre course et visualisez les tracés des 4 parcours proposés</description>
		<image><url>https://lesdrayesduvercors.fr//images/article/58/traces-drayes.jpg</url></image>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 13:55:13 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-14-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/58</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/58</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A58</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>La Reabicquet </title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-71-la-reabicquet</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-71-la-reabicquet</guid>
		<description> 12 KM</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Parcours &amp;amp; Inscriptions 2026</category>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:32:19 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-11-parcours#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/71</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/71</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A71</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>La Lyrette  </title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-72-la-lyrette</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-72-la-lyrette</guid>
		<description> 22 KM</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Parcours &amp;amp; Inscriptions 2026</category>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:31:36 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-11-parcours#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/72</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/72</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A72</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>La Vertaco </title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-73-la-vertaco</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-73-la-vertaco</guid>
		<description> 34 KM</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Parcours &amp;amp; Inscriptions 2026</category>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:31:06 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-11-parcours#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/73</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/73</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A73</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les Drayes </title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-74-les-drayes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-74-les-drayes</guid>
		<description> 55 KM</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Parcours &amp;amp; Inscriptions 2026</category>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 16:17:44 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-11-parcours#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/74</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/74</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A74</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les inscriptions sont ouvertes</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-68-les-inscriptions-sont-ouvertes</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-68-les-inscriptions-sont-ouvertes</guid>
		<description> jusqu'au vendredi 19 juin à 18 heures</description>
		<image><url>https://lesdrayesduvercors.fr//images/article/68/affiche-drayes-vercors-2026.jpg</url></image>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 07:00:00 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-14-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/68</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/68</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A68</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Photos édition 2025</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-146-photos</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-146-photos</guid>
		<description> Les photos de cette édition 2025 sont très nombreuses. Nous avons pu les héberger grâce au site indépendant Esprit-vercors.fr</description>
		<image><url>https://lesdrayesduvercors.fr//images/article/146/flyer-drayes-2025.jpg</url></image>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Galerie</category>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 15:46:14 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-18-galerie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/146</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/146</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A146</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Les tarifs 2026 des drayes du Vercors </title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-60-les-tarifs-2026-des-drayes-du-vercors</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-60-les-tarifs-2026-des-drayes-du-vercors</guid>
		<description> Nos tarifs 2026 sont parmi les plus bas dans la région et çà ne changera pas cette année</description>
		<image><url>https://lesdrayesduvercors.fr//images/article/60/drayes-2023-V30.jpg</url></image>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Actualités</category>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 13:47:41 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-14-actualites#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/60</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/60</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A60</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Bienvenue avant</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-144-bienvenue-avant</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-144-bienvenue-avant</guid>
		<description> 

29e édition 20 juin 2026
Échanges de dossards




Suivi en direct : retrouvez les temps de passage et résultats en temps réel — accédez au suivi de la course.



À l'arrivée : douches et restauration sur place pour récupérer après l'effort.


Infos pratiques
 Retrait des dossards : le vendredi après-midi et le samedi matin à partir de 6h, à la salle des fêtes (derrière l'Hôtel de ville).
 Horaires de départ maintenus. En raison de la forte chaleur, des points d'eau supplémentaires sont ajoutés sur les parcours.
 Fontaine du village : elle sera alimentée en eau potable, sauf indication contraire ... suite
 </description>
		<image><url>https://lesdrayesduvercors.fr//images/article/4/slide2019_02.jpg</url></image>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Couvertures</category>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 16:25:41 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-1-couvertures#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/144</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/144</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A144</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classements Drayes 55 km</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-135-classements-drayes-55-km</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-135-classements-drayes-55-km</guid>
		<description> Classements par catégories</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Résultats 2025</category>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 20:42:28 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-25#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/135</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/135</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A135</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Classements Vertaco 34 km</title>
		<link>https://lesdrayesduvercors.fr/article-134-classements-vertaco-34-km</link>
		<guid isPermaLink="true">https://lesdrayesduvercors.fr/article-134-classements-vertaco-34-km</guid>
		<description> Classements par catégories</description>
		<dc:creator>Esprit Vercors</dc:creator>
		<category>Résultats 2025</category>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 20:03:15 GMT</pubDate>
		<comments>https://lesdrayesduvercors.fr/section-25#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/post.php/article/134</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://lesdrayesduvercors.fr/comments/feed.php/article/134</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://lesdrayesduvercors.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A134</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>